ZZT5021XLC 是小型冷藏車,是出口專用的,國內(nèi)公告已取消。
產(chǎn)品型號 | ZZT5021XLC (189) |
底盤 | 型號和ID號 | BJ1020V3JV2-S11228785 |
類別 | 二類 |
生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 2370 |
輪距(前/后mm) | 12601260 |
輪胎規(guī)格 | 165R13,175R13 |
輪胎數(shù) | 4 |
發(fā)動機 | 型號 | LJ465Q3-1AE1 |
生產(chǎn)企業(yè) | 柳州五菱柳機動力有限公司 |
排量(ml) | 1051 |
燃料種類 | 汽油 |
額定功率(Kw) | 38.5 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅲ |
懸架 | 前 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數(shù) | 5 |
后 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數(shù) | 4 |
整車 | 尺寸參數(shù) | 外形尺寸(mm) | 4180×1505×2280 |
長×寬×高 |
貨箱欄板內(nèi)部尺寸(mm) | 2590×1355×1350 |
長×寬×高 |
廂體容積(m3) | 4.7 |
前懸/后懸(mm) | 795/1015 |
質(zhì)量參數(shù) | 接近角/離去角(°) | 28/28 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1260 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 500 |
總質(zhì)量(Kg) | 1890 |
最高車速(km/h) | 85 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |